Tabla SP
317
MIDI
Files
281
KB
001 LOOPS: CYCLES: DADRA (6) x16
002 LOOPS:CYCLES:RUDRA (11) x1
003 LOOPS: CYCLES: TEMRA (7) X2
004 LOOPS: CYCLES: FARODAST (14) x1
005 LOOPS: CYCLES:ADA DHUMALI x4
006 LOOPS:CYCLES: ADA CHAUTAL x6
007 LOOPS: CYCLES: EKTAAL (12)x8
008 LOOPS: CYCLES: CHAMPAK SAW x1
009 LOOPS: CYCLES: RUPAK (7) x15
010 LOOPS: CYCLES: ADI (8) x1
011 LOOPS: CYCLES: ANK (9) x1
012 LOOPS: CYCLES: PASHTU (7) x1
013 LOOPS: CYCLES: GARBA x6
014 LOOPS: CYCLES: TILWADA (16) x4
015 LOOPS: CYCLES: SURFAKTA (10) x1
016 LOOPS: CYCLES: CHANCHAR (10) x1
017 LOOPS: CYCLES: JHUMRA (14) x5
018 LOOPS: CYCLES: TINTAL (16) x14
019 LOOPS: CYCLES:MATTA (9) x6
020 LOOPS: CYCLES: 9 BEATS x11
021 LOOPS:CYCLES:EKTAAL (12) x1
022 LOOPS: CYCLES: BHAJANI (8)x7
023 LOOPS: CYCLES: PUNDABI (7) x3
024 LOOPS: CYCLES: TINTAL (16) x1
025 LOOPS:CYCLES:DEEPCHANDIHITEMS x3
026 LOOPS: CYCLES: ADHA (16) x6
027 LOOPS: CYCLES: TAPA (16) x1
028 LOOPS: CYCLES: GAJ JHAMPA x1
029 LOOPS: CYCLES: BRAHMA (14) x2
030 LOOPS: CYCLES: JHAPTAL (10) x12
031 LOOPS: CYCLES: VISHWA (13) x1
032 LOOPS: CYCLES: KAHERWA2 (8) x26
033 LOOPS: CYCLES: DHUMALI (8) x1
034 LOOPS: CYCLES: KAHERWA (8) x34
035 LOOPS: CYCLES: CHAUTAL (12) x2
036 LOOPS: CYCLES: PANCHAM SAW x1
037 FILLS: GARBA: TOD x4
038 FILLS: GARBA: PICK UP x3
039 FILLS: MUKHRAS: 16 BEATS x2
040 FILLS: MUKHRAS: 12 BEATS x2
041 FILLS: MUKHRAS: 10 BEATS x5
042 FILLS: MUKHRAS: 7 BEATS x6
043 FILLS: MUKHRAS: 8 BEATS x36
044 FILLS: MUKHRAS: 6 BEATS x12
045 FILLS: PESHKARS: 16 BEATS x2
046 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS x1
047 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
048 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
049 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
050 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
051 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x2
052 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
053 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x1
054 FILLS: TUKHRAS: 16 BEATS: x7
055 FILLS: TUKHRAS: 10 BEATS: x1
056 FILLS: TUKHRAS: 14 BEATS x1
057 FILLS: TUKHRAS: 6 BEATS x1
058 FILLS: LUGGIS: 14 BEATS x1
059 FILLS: LUGGIS: 10 BEATS x2
060 FILLS: LUGGIS: 7 BEATS x1
061 FILLS: LUGGIS: 8 BEATS x11
062 FILLS: LUGGIS: 6 BEATS x8
063 FILLS: PARANS: 16 BEATS: X3
064 FILLS: PARANS: 16 BEATS: x1
065 FILLS: RELAS: 16 BEATS x10
066 FILLS: RELAS: 10 BEATS x3
067 FILLS: RELAS: 6 BEATS x2
1$PACK.COM
1$PACK.COM
Related Packs